30代で初めての妊娠・出産体験記録 > 妊娠に至るまでの基礎体温
自分が妊娠を望んでいたときは、他の人の基礎体温が気になっていたので参考になれば。
以外と、インターネットで検索しても詳細を載せてるページは見つけられなかったので。
2011年2月5日〜2011年5月26日までの約3ヶ月半の基礎体温の記録です。

| 日付 | 月経周期 | 高温期 | 体温(℃) | 月経 | 仲良し |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/5 | 6 | 36.54 | ● | ||
| 2/6 | 7 | 36.51 | ○ | ||
| 2/7 | 8 | 36.39 | |||
| 2/8 | 9 | 36.48 | |||
| 2/9 | 10 | 36.4 | |||
| 2/10 | 11 | 36.6 | |||
| 2/11 | 12 | 36.5 | |||
| 2/12 | 13 | 36.42 | ○ | ||
| 2/13 | 14 | 36.53 | |||
| 2/14 | 15 | 36.58 | |||
| 2/15 | 16 | 1 | 36.79 | ||
| 2/16 | 17 | 2 | 36.94 | ||
| 2/17 | 18 | 3 | 36.76 | ||
| 2/18 | 19 | 4 | 36.84 | ||
| 2/19 | 20 | 5 | 36.92 | ||
| 2/20 | 21 | 6 | 36.92 | ||
| 2/21 | 22 | 7 | 36.91 | ○ | |
| 2/22 | 23 | 8 | 37.06 | ||
| 2/23 | 24 | 9 | 36.98 | ||
| 2/24 | 25 | 10 | 36.85 | ○ | |
| 2/25 | 26 | 11 | 36.96 | ||
| 2/26 | 27 | 12 | 36.77 | ||
| 2/27 | 1 | 36.59 | ● | ||
| 2/28 | 2 | 36.54 | ● | ||
| 3/1 | 3 | 36.49 | ● | ||
| 3/2 | 4 | 36.41 | ● | ||
| 3/3 | 5 | 36.6 | ● | ||
| 3/4 | 6 | 36.61 | |||
| 3/5 | 7 | 36.51 | |||
| 3/6 | 8 | 36.62 | |||
| 3/7 | 9 | 36.4 | |||
| 3/8 | 10 | 36.47 | |||
| 3/9 | 11 | 36.44 | ○ | ||
| 3/10 | 12 | 36.62 | |||
| 3/11 | 13 | 36.76 | |||
| 3/12 | 14 | 36.56 | |||
| 3/13 | 15 | 36.46 | |||
| 3/14 | 16 | 36.53 | |||
| 3/15 | 17 | 36.66 | |||
| 3/16 | 18 | 36.52 | ○ | ||
| 3/17 | 19 | 36.42 | |||
| 3/18 | 20 | 1 | 36.78 | ||
| 3/19 | 21 | 2 | 36.76 | ||
| 3/20 | 22 | 3 | 37.03 | ||
| 3/21 | 23 | 4 | 36.95 | ○ | |
| 3/22 | 24 | 5 | 36.82 | ||
| 3/23 | 25 | 6 | 36.91 | ||
| 3/24 | 26 | 7 | 37.01 | ||
| 3/25 | 27 | 8 | 36.9 | ||
| 3/26 | 28 | 9 | 36.88 | ○ | |
| 3/27 | 29 | 10 | 36.94 | ||
| 3/28 | 30 | 11 | 36.86 | ||
| 3/29 | 31 | 12 | 36.97 | ||
| 3/30 | 32 | 13 | 36.8 | ||
| 3/31 | 1 | 36.7 | ● | ||
| 4/1 | 2 | 36.55 | ● | ||
| 4/2 | 3 | 36.47 | ● | ||
| 4/3 | 4 | 36.7 | ● | ||
| 4/4 | 5 | 36.49 | ● | ||
| 4/5 | 6 | 36.63 | ○ | ||
| 4/6 | 7 | 36.6 | |||
| 4/7 | 8 | 36.58 | |||
| 4/8 | 9 | 36.74 | |||
| 4/9 | 10 | 36.65 | |||
| 4/10 | 11 | 36.4 | |||
| 4/11 | 12 | 36.53 | ○ | ||
| 4/12 | 13 | 36.64 | |||
| 4/13 | 14 | 36.47 | |||
| 4/14 | 15 | 36.62 | |||
| 4/15 | 16 | 36.74 | |||
| 4/16 | 17 | 36.59 | ○ | ||
| 4/17 | 18 | 36.62 | |||
| 4/18 | 19 | 36.65 | |||
| 4/19 | 20 | 36.71 | |||
| 4/20 | 21 | 36.64 | |||
| 4/21 | 22 | ○ | |||
| 4/22 | 23 | 36.49 | |||
| 4/23 | 24 | 36.7 | |||
| 4/24 | 25 | 36.75 | ○ | ||
| 4/25 | 26 | 1 | 37.05 | ||
| 4/26 | 27 | 2 | 36.79 | ||
| 4/27 | 28 | 3 | 36.8 | ||
| 4/28 | 29 | 4 | 36.84 | ||
| 4/29 | 30 | 5 | 36.87 | ○ | |
| 4/30 | 31 | 6 | 37.03 | ||
| 5/1 | 32 | 7 | 36.97 | ||
| 5/2 | 33 | 8 | 36.77 | ||
| 5/3 | 34 | 9 | 36.79 | ||
| 5/4 | 35 | 10 | 37.15 | ||
| 5/5 | 36 | 11 | 37.62 | ||
| 5/6 | 37 | 12 | 36.73 | ||
| 5/7 | 38 | 13 | 36.91 | ||
| 5/8 | 39 | 14 | 36.93 | ||
| 5/9 | 40 | 15 | 36.83 | ||
| 5/10 | 41 | 16 | 36.94 | ||
| 5/11 | 42 | 17 | 37.01 | ||
| 5/12 | 43 | 18 | 37.04 | ||
| 5/13 | 44 | 19 | 37.04 | ||
| 5/14 | 45 | 20 | 36.93 | ||
| 5/15 | 46 | 21 | 36.94 | ||
| 5/16 | 47 | 22 | 37.0 | ||
| 5/17 | 48 | 23 | 37.06 | ||
| 5/18 | 49 | 24 | 37.11 | ||
| 5/19 | 50 | 25 | 37.14 | ||
| 5/20 | 51 | 26 | 37.03 | ||
| 5/21 | 52 | 27 | 37.1 | ||
| 5/22 | 53 | 28 | 37.16 | ||
| 5/23 | 54 | 29 | 36.96 | ||
| 5/24 | 55 | 30 | 37.03 | ||
| 5/25 | 56 | 31 | 37.06 | ||
| 5/26 | 57 | 32 | 36.96 |
基礎体温を測っていた当時は、表がガタガタで不安になったこともありました。
でも、それを病院で変だ、と指摘されたこともないし気にしなくていい程度だったみたい。
高温期と低温期の境の体温はどう判断すればいいのか、かなり迷った記憶があります。
通院していた病院では36.7度がボーダーになってたみたい。ちなみに、妊娠成功した日は4/21です。